|
Наши партнеры |
|
|
|
Новые тарифы |
|
|
22.08.2008 |
|
Уважаемые клиенты банка, с 1 сентября 2008 года изменяются тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и предпринимателей. Ознакомиться с новыми тарифами можно в разделе Тарифы банка.
|
|
|
|
Курсы валют |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
Курс НБУ
| 19.11.2008 |
USD | 5,8854 |
EUR | 7,446797 |
RUB | 0,21456 |
|
|