|
Наши партнеры |
|
|
|
Условия кредитования - Весна 2008 |
|
|
13.03.2008 |
Обновлена информация по условиям кредитования для физических лиц по программам:
|
|
|
|
Курсы валют |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
| покупка | продажа |
USD | 5,878 | 5,88 |
EUR | 7,40 | 7,44 |
RUB | 0,21 | 0,214 |
Курс НБУ
| 19.11.2008 |
USD | 5,8854 |
EUR | 7,446797 |
RUB | 0,21456 |
|
|