|
Наши партнеры |
|
|
|
Депозиты Зима 2008 |
|
|
19.02.2008 |
С 20 февраля 2008 г. вводится в действие депозитный вклад "Новый". Ознакомтесь с нашими процентными ставки по вкладам для физических лиц.
|
|
|
|
Курсы валют |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,85 |
EUR | 7,45 | 7,60 |
RUB | 0,198 | 0,202 |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,87 |
EUR | 7,45 | 7,60 |
RUB | 0,198 | 0,202 |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,85 |
EUR | 7,45 | 7,60 |
RUB | 0,198 | 0,202 |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,87 |
EUR | 7,45 | 7,60 |
RUB | 0,198 | 0,204 |
Курс НБУ
| 15.05.2008 |
USD | 5,05 |
EUR | 7,796695 |
RUB | 0,21172 |
|
|