|
Наши партнеры |
|
|
|
Условия кредитования |
|
|
05.02.2008 |
Обновлена информация по следующим программам кредитования:
|
|
|
|
Курсы валют |
| покупка | продажа |
USD | 5,35 | 5,60 |
EUR | 7,25 | 7,67 |
RUB | 0,197 | 0,208 |
| покупка | продажа |
USD | 5,41 | 5,58 |
EUR | 7,30 | 7,67 |
RUB | 0,199 | 0,208 |
| покупка | продажа |
USD | 5,40 | 5,60 |
EUR | 7,30 | 7,67 |
RUB | 0,197 | 0,208 |
| покупка | продажа |
USD | 5,05 | 5,27 |
EUR | 6,95 | 7,30 |
RUB | 0,19 | 0,20 |
| покупка | продажа |
USD | 5,37 | 5,60 |
EUR | 7,30 | 7,67 |
RUB | 0,197 | 0,208 |
| покупка | продажа |
USD | 5,40 | 5,60 |
EUR | 7,30 | 7,67 |
RUB | 0,197 | 0,208 |
| покупка | продажа |
USD | 5,37 | 5,60 |
EUR | 7,30 | 7,67 |
RUB | 0,197 | 0,208 |
Курс НБУ
| 07.10.2008 |
USD | 4,8695 |
EUR | 6,639076 |
RUB | 0,18601 |
|
|