|
Наши партнеры |
|
|
|
О Банке |
|
|
|
|
Курсы валют |
| покупка | продажа |
USD | 4,52 | 4,63 |
EUR | 7,15 | 7,38 |
RUB | 0,19 | 0,197 |
| покупка | продажа |
USD | 4,52 | 4,63 |
EUR | 7,15 | 7,38 |
RUB | 0,19 | 0,197 |
| покупка | продажа |
USD | 4,52 | 4,63 |
EUR | 7,15 | 7,38 |
RUB | 0,19 | 0,197 |
| покупка | продажа |
USD | 4,55 | 4,63 |
EUR | 7,09 | 7,30 |
RUB | 0,19 | 0,197 |
| покупка | продажа |
USD | 4,52 | 4,63 |
EUR | 7,15 | 7,38 |
RUB | 0,19 | 0,197 |
| покупка | продажа |
USD | 4,54 | 4,63 |
EUR | 7,15 | 7,38 |
RUB | 0,19 | 0,197 |
Курс НБУ
| 21.07.2008 |
USD | 4,84 |
EUR | 7,654944 |
RUB | 0,20868 |
|
|