|
Наши партнеры |
|
|
|
Депозиты Осень/Зима 2007 |
|
|
|
|
Курсы валют |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,87 |
EUR | 7,45 | 7,55 |
RUB | 0,198 | 0,202 |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,87 |
EUR | 7,45 | 7,55 |
RUB | 0,198 | 0,202 |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,87 |
EUR | 7,45 | 7,55 |
RUB | 0,198 | 0,202 |
| покупка | продажа |
USD | 4,80 | 4,88 |
EUR | 7,50 | 7,67 |
RUB | 0,198 | 0,206 |
| покупка | продажа |
USD | 4,77 | 4,87 |
EUR | 7,45 | 7,55 |
RUB | 0,198 | 0,202 |
Курс НБУ
| 12.05.2008 |
USD | 5,05 |
EUR | 7,750235 |
RUB | 0,21144 |
|
|